
Distanza di trasmissione della carta del porto 16ports GPON di ZTE GTGH Pon 20KM
ContPerson : Anna
Numero di telefono : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Quantità di ordine minimo : | 1pcs | Prezzo : | 800US$-2500us$ |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | contenitore di cartone | Tempi di consegna : | 5-8workdays |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 10pcs/week |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | HUAWEI |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE ROSH | Numero di modello: | MA5680T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | HUAWEI OLT 5680T | Tipo: | GPOn EPON OLT |
---|---|---|---|
Applicazione: | FTTH FTTX | Distanza di trasmissione: | 20KM |
Alimentazione elettrica: | 48V 50A | Colore: | Nero |
Evidenziare: | Versione inglese HUAWEI GPON OLT,MA5680T HUAWEI GPON OLT,10GE tratta in salita MA5680T HUAWEI OLT |
Descrizione di prodotto
Come la prima aggregazione OLT nell'industria, lo SmartAX MA5680T integra le funzioni di commutazione e dell'aggregazione, fornisce l'accesso ad alta densità di P2P di Ethernet e di GPON, porti abbondanti di GE/10GE, orologio di alta precisione e la forte capacità della piattaforma, fornire la voce di base, Internet ad alta velocità, il video fluente, il TDM costante e la linea privata servizi di Ethernet, che possono migliorare l'affidabilità di rete, ridurre l'investimento nella costruzione della rete e ridurre i costi di ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DEL LAVORO.
Parametro del prodotto
Modello no. | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
Dimensione | 490*275.8*447.2mm | 442*283.2*263mm | 442*233.5*88mm |
Umidità | 5%~95% (senza condensazione) | 5%~95% (senza condensazione) | 5%~95% (senza condensazione) |
Condizioni di funzionamento | -25℃~+55℃ | -40℃~+65℃ | -40℃~+65℃ |
Parametri dell'alimentazione elettrica |
Input di CC di -48V
|
Input di CC di -48V
|
Input di CC di -48V
Sostiene la protezione doppia di potere
Input di CA 220V/110V di sostegno |
Gamma di tensione di funzionamento | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V |
Capacità di scambio della superficie posteriore | 3.2Tbit/s | 1.5Tbit/s | 720Gbit/s |
Capacità di scambio del comitato per il controllo | 1920 Gbit/s | 960Gbit/s | 512Gbit/s |
Capacità di Access | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256*GPON 768*GE |
48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96*GPON 288*GE |
16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32*GPON 96*GE |
Tipo di accesso |
Interfaccia verso l'alto: 10GE ottico, GE ottico/elettricità Porto ottico del Fe di P2P, porto ottico di GE di P2P, interfaccia ottica di Ethernet |
||
Prestazione di sistema |
Spedizione di cavo-velocità di strato 2/strato 3 |
Entri nel vostro messaggio