
Distanza di trasmissione della carta del porto 16ports GPON di ZTE GTGH Pon 20KM
ContPerson : Anna
Numero di telefono : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Quantità di ordine minimo : | 50pcs | Prezzo : | Negociatable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Contenitore di cartone | Tempi di consegna : | 7-15days |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 10000pcs/week |
Luogo di origine: | La CINA | Certificazione: | CE ROHS Anatel |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Modello no.: | GPBD | Faccia domanda per: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Marchio di fabbrica: | hongking | Pacchetto di trasporto: | Contenitore di cartone |
Specificazione: | Bordo di servizio GPBD | Origine: | La Cina |
Codice di HS: | 8517622100 | Porto: | SHENZHEN, CINA |
Uso: | Bordo di affari di Olt Pon | tipo: | Metallico |
Supporto di rete: | Ethernet | Contenuto di informazioni: | Dati |
Certificazione: | CE, ISO, RoHS | Circostanza: | Nuovo |
Descrizione di prodotto
Specifiche | H805GPBD H806GPBD H807GPBD | H807GPFD | H807GPBH |
No. Dell'interfaccia | 8 | 16 | 8 |
Rapporto di scissione (classe B+) | 1:64 | 1:64 | 1:64 |
Rapporto di scissione (classe C+/classe C++) | 1:128 | 1:128 | 1:128 |
D-CMTS | × | × | × |
Modellatura di traffico | √ | √ | √ |
Prova di prestazione ottica del canale | √ | √ | √ |
Rilevazione di RSS, controllo di luce ottico del modulo | √ | √ | √ |
Limite di velocità basato su granularità di ONU | √ | √ | √ |
Gruppo dell'AUTOMOBILE | √ | √ | √ |
Indagine di temperatura ed allarme ad alta temperatura | √ | √ | √ |
Arresto automatico ad alta temperatura | √ | √ | √ |
La distanza ottica massima del percorso è povera (chilometri) | 20 | 40 | 40 |
Il numero massimo di traffico che ogni bordo sostiene (pc) | 8184 | 16368 | 8184 |
Il numero degli indirizzi MAC di sostegno da ogni bordo | 32768 | 32768 | 32768 |
a banda larga basata DBA basata su singolo porto (kilobits) | 1238784 | 1238784 | 1238784 |
Il numero di T-CONTs ha sostenuto da ogni porto di GPON | 1024 | 1024 | 1024 |
Giù la funzione di FEC | √ | √ | √ |
Sulla funzione di FEC | √ | √ | √ |
Rilevazione appartata e pericolosa di Ontario | √ | √ | √ |
Il numero massimo di ONTs per porto di GPON | 128 | 128 | 128 |
Il numero dei porti della GEMMA di sostegno da ogni bordo | 8192 | 16384 | 8192 |
Il numero dei porti della GEMMA di sostegno da ogni interfaccia di GPON | 3872 | 3872 | 3872 |
Il numero massimo delle correnti di affari per GEM Port | 8184 | 8184 | 8184 |
HQoS (4 strati) | × | √ | √ |
struttura enorme 9K | H805GPBD: × H806GPBD: × H807GPBD: √ | √ | √ |
Il porto di GPON sostiene il bilancio di potere ottico | CLASSE B+: 28.5dB, più usato | ||
CLASSE C+: 32dB, trasmissione interurbana | |||
CLASSE C+: 35dB | |||
La larghezza di banda minima di ogni T-CONT | Modo a banda larga minimo di ritardo: 1Mbps | ||
Modello a banda larga massimo di uso: 128kbps |
Nome del bordo | Consumo di energia | Lunghezza di Max. Frame |
H805GPBD | Elettricità statica: 43W; Massimo: 49W | •V800R011C00 e versioni precedenti: 2000 byte |
•V800R011C00 e versioni successive: 2000 byte | ||
H806GPBD | Elettricità statica: 32W; Massimo: 46W | 2004 byte |
H807GPBD | Elettricità statica: 25W; Massimo: 38W | 2004 byte |
![]() |
Entri nel vostro messaggio