
Distanza di trasmissione della carta del porto 16ports GPON di ZTE GTGH Pon 20KM
ContPerson : Anna
Numero di telefono : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
Quantità di ordine minimo : | 50pcs | Prezzo : | Negociatable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Contenitore di cartone | Tempi di consegna : | 7-15days |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 10000pcs/week |
Luogo di origine: | La CINA | Certificazione: | CE ROHS Anatel |
---|
Informazioni dettagliate |
|||
Modello no.: | MPWD | Applicazione: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Marchio di fabbrica: | hongking | Pacchetto di trasporto: | Contenitore di cartone |
Specificazione: | MPWD | Origine: | La Cina |
Codice di HS: | 8517622100 | Porto: | SHENZHEN, CINA |
Uso: | Server | tipo: | Metallico |
Supporto di rete: | Ethernet | Contenuto di informazioni: | Dati |
Certificazione: | ISO, RoHS | Circostanza: | Nuovo |
Descrizione di prodotto
Bordo di potere di H801MPWD-AC
Il bordo di H801MPWD è un bordo di corrente alternata, consistendo di un'unità di corrente alternata e di un'unità di controllo. Il bordo fornisce il potere al dispositivo e sostiene la batteria al piombo per il backup di potere. L'unità di corrente alternata assicura la protezione di sovracorrente, la protezione contro le sovratensioni dell'uscita, la protezione di cortocircuito e la protezione a temperatura eccessiva. L'unità di controllo fornisce alla gestione completa per la centrale elettrica e la pila secondaria ed inoltre svolge determinate funzioni di controllo dell'ambiente.
Il bordo di H801MPWD supporta le seguenti funzioni e specifiche:
Figura 1 illustra il principio di lavoro del bordo di H801MPWD.
Figura 1 principio di funzionamento del bordo di H801MPWD
Il principio fondamentale di lavoro del bordo di H801MPWD è come segue:
La tabella 1 descrive il pannello frontale del bordo di H801MPWD.
Pannello frontale della tabella 1 del bordo di H801MPWD
CA IN: Il CA ha introdotto il LED | ||
Verde: su | Indica che l'alimentazione in ingresso di entrata di CA è normale. | |
Fuori | Indica che l'alimentazione in ingresso di entrata di CA è anormale. | |
CC FUORI: La CC ha prodotto il LED | ||
Verde: su | Indica che la CC potenza di uscita è normale. | |
Fuori | Indica che la CC potenza di uscita è anormale. | |
PIPISTRELLO: Il potere ha introdotto il LED | ||
Verde: su | Indica che il relè è preso. | |
Fuori | Indica che il relè si ritira. | |
UGP: Eseguire stato LED | ||
Verde: sopra per 0.25s e fuori per 0.25s ripetutamente | Indica che il caricamento di programma è in corso. | |
Verde: sopra per 1s e fuori per 1s ripetutamente | Indica che il bordo funziona normalmente. | |
Rosso: sopra per 0.25s e fuori per 0.25s ripetutamente | Indicando che il bordo sta cominciando su. | |
Rosso: su | Indica che un allarme critico è riferito. | |
Arancia: sopra per 0.25s e fuori per 0.25s ripetutamente | Indica che un allarme secondario è riferito. |
I porti del bordo di H801MPWD sono situati sul suo pannello frontale. La tabella 2 descrive i porti del bordo di H801MPWD.
Porti della tabella 1-3 della tabella 2 del bordo di H801MPWDPorto | Funzione | Collegamento |
---|---|---|
Porta d'ingresso di CA | Collegato all'incavo di potere ed usato per l'input di corrente alternata | Requisiti del cavo: basso fumo senza alogeno; |
Porta d'ingresso della batteria | Collegato tramite un connettore 3V3 ed usato per l'input della batteria | - |
Porto per il sensore di temperatura della batteria | Collegato al sensore di temperatura | - |
La tabella 3 elenca le specifiche del bordo di H801MPWD.
Specifiche della tabella 3 del bordo di H801MPWD
Bordo | Dimensioni (W x D x H) | Consumo di energia |
---|---|---|
H801MPWD |
|
|
Prodotti di Realated
![]() |
Entri nel vostro messaggio